2-IN-1 خط کش لیزری
- بررسی اجمالی
- محصولات پیشنهادی

| پارامتر | مشخصات/ارزش | یادداشتها |
|---|---|---|
| محدوده اندازهگیری | 0.02م–40م، 50م، 70م، 80م، 100م، 120م | بازههای قابل تنظیم بستگی به پیکربندی دارد |
| ماشین حساب اندازه گیری | 3.5 متر | نوار فیزیکی برای اندازهگیری کوتاه |
| دقت اندازهگیری | ±2میلیمتر (انحراف معیار) | مقابله با GB/T14267-2009 در حدود 10م |
| توانایی اندازهگیری در فضای باز | >20م @ 30,000 لوکس | نیازمند 30% بازتابندگی سطح هدف |
| نوع لیزر | 620–690nm، کلاس II | <1mW قدرت خروجی؛ امن برای چشم تحت استفاده عادی |
| گذاشتن برق به هدر | <200mA @ 3V | مصرف کم برق (~0.6W) |
دو عملکرد در یکی دوربین فاصلهسنج






