2-SA-ISA LASER SUKATAN
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto

| Parameter | Spesipikasyon/Valor | Mga Tala |
|---|---|---|
| Saklaw ng Pagsusukat | 0.02m–40m, 50m, 70m, 80m, 100m, 120m | Maaaring adjust na mga saklaw batay sa pagsasaayos |
| Tape Measure | 3.5m | Fisikal na tsapa para sa maikling sukatan |
| Kasagutan ng pagmiminsa | ±2mm (standard deviation) | Nakikilala ng GB/T14267-2009 sa loob ng 10m |
| Kakayahan sa Pagsukat sa Labas ng Bahay | >20m @ 30,000 Lux | Kinakailangan ang 30% na refleksibilidad ng ibabaw na itinuturo |
| Uri ng Laser | 620–690nm, Klase II | <1mW output power; siguradong hindi nakakapinsala sa mga mata sa normal na paggamit |
| Pag-usik ng kuryente | <200mA @ 3V | Mababang konsumsiyon ng enerhiya (~0.6W) |
2 SA 1 Alat pang-pag-uukit






