2-IN-1 LASER CETVEL
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler

| Parametre | Belirti/Değer | Notlar |
|---|---|---|
| Ölçüm Aralığı | 0.02m–40m, 50m, 70m, 80m, 100m, 120m | Yapılandırmasına bağlı olarak ayarlanabilir aralıklar |
| Serpilmetre | 3,5 metre | Kısa ölçümler için fiziksel kaset |
| Ölçüm doğruluğu | ±2mm (standart sapma) | 10m içinde GB/T14267-2009 ile uyumlu |
| Dışarıda Ölçme Yeteneği | >20m @ 30,000 Lux | Hedef yüzeyinin %30 yansımasını gerektirir |
| Laser türü | 620–690nm, II. Sınıf | <1mW çıkış gücü; normal kullanım altında göz güvenli |
| Güç kaybı | <200mA @ 3V | Düşük güç tüketimi (~0.6W) |
2 IN 1 Uzaklık Ölçer






